Меню
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (mA) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Управление (тип) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN350-10 | 220-240 | 10w | 350mA | 11-28v | 0,9 | SELV | 82x36x62 | 1-10V | 100 |
DIN350-20 | 220-240 | 20w | 350mA | 25-56v | 0,9 | SELV | 82x36x62 | 1-10V | 100 |
DIN500-20 | 220-240 | 20w | 500mA | 20-40v | 0,9 | SELV | 82x36x62 | 1-10V | 100 |
DIN700-20 |
220-240 | 20w | 700mA | 14-29v | 0,9 | SELV | 82x36x62 | 1-10V | 100 |
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (mA) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Управление (тип) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN350-10 | 220-240 | 10w | 350mA | 11-28v | 0,9 | SELV | 82x36x62 | 1-10V | 100 |
DIN350-20 | 220-240 | 20w | 350mA | 25-56v | 0,9 | SELV | 82x36x62 | 1-10V | 100 |
DIN500-20 | 220-240 | 20w | 500mA | 20-40v | 0,9 | SELV | 82x36x62 | 1-10V | 100 |
DIN700-20 |
220-240 | 20w | 700mA | 14-29v | 0,9 | SELV | 82x36x62 | 1-10V | 100 |
Спасибо, Ваше сообщение принято.