Серия LT

/ Серия LT

Серия LT

Серия LT
Серия LT
Заполните форму и мы
с вами свяжемся

Характеристики

Источники питания со стабилизацией напряжения:

Модель Вход. напряжение (V) Мощность (W) Ток (A) Выход. напряжение (V) Коэфф. мощности (λ) Изоляция Размеры ДxШxВ (мм) Вес (г)
LT-30-12 220-240 30 2,5 12 0,95 SELV 251x30x16 124
LT-30-24 220-240 30 1,25 24 0,95 SELV 251x30x16 124
LT-45-12 220-240 45 3,75 12 0,95 SELV 251x30x16 124
LT-45-24 220-240 45 1,87 24 0,95 SELV 251x30x16 124
LT-60-12 220-240 60 5,0 12 0,95 SELV 305x30x17 152
LT-60-24 220-240 60 2,5 24 0,95 SELV 305x30x17 152
LT-75-12 220-240 75 6,25 12 0,95 SELV 305x30x17 152
LT-75-24 220-240 75 3,12 24 0,95 SELV 305x30x17 152
LT-100-12 220-240 100 8,33 12 0,95 SELV 312x30x18,2 152
LT-100-24 220-240 100 4,17 24 0,95 SELV 312x30x18,2 152
LT-100-48 220-240 150 2,08 48 0,95 SELV 312x30x18,2 152
LT-150-12 220-240 132 11 12 0,95 SELV 335x30x21,6 235
LT-150-24 220-240 150 6,25 24 0,95 SELV 335x30x21,6 235
LT-150-48 220-240 150 3,125 48 0,95 SELV 335x30x21,6 235
LT-240-24 220-240 240 10 24 0,95 SELV 357x32x22,5 350
LT-240-48 220-240 240 5 48 0,95 SELV 357x32x22,5 350
  • Описание
Описание
  • Супертонкий дизайн для независимого использования.
  • Аналоговая регулировка без мерцания.
  • Винтовые клеммы.
  • Защита: от обрыва цепи, от короткого замыкания, от перегрузки, от перегрева.
  • Совместим с входом постоянного тока (176 — 250 В).
  • Система, эквивалентная БСНН.
  • Подходит для осветителей класса l и II.
  • Класс защиты II.
  • Independent super slim design
  • Analogue flicker-free
  • Captured terminal screws
  • Protections: opencircuit, shortcircuit, overload, overtemperature
  • DC input compatible (176-250V DC)
  • SELV equivalent
  • Suitable for protection class I & class II luminaires
  • Protection class II

Как получить заказ

  • Доставка курьером
  • Доставка транспортной компанией
  • Самовывоз

Характеристики

Источники питания со стабилизацией напряжения:

Модель Вход. напряжение (V) Мощность (W) Ток (A) Выход. напряжение (V) Коэфф. мощности (λ) Изоляция Размеры ДxШxВ (мм) Вес (г)
LT-30-12 220-240 30 2,5 12 0,95 SELV 251x30x16 124
LT-30-24 220-240 30 1,25 24 0,95 SELV 251x30x16 124
LT-45-12 220-240 45 3,75 12 0,95 SELV 251x30x16 124
LT-45-24 220-240 45 1,87 24 0,95 SELV 251x30x16 124
LT-60-12 220-240 60 5,0 12 0,95 SELV 305x30x17 152
LT-60-24 220-240 60 2,5 24 0,95 SELV 305x30x17 152
LT-75-12 220-240 75 6,25 12 0,95 SELV 305x30x17 152
LT-75-24 220-240 75 3,12 24 0,95 SELV 305x30x17 152
LT-100-12 220-240 100 8,33 12 0,95 SELV 312x30x18,2 152
LT-100-24 220-240 100 4,17 24 0,95 SELV 312x30x18,2 152
LT-100-48 220-240 150 2,08 48 0,95 SELV 312x30x18,2 152
LT-150-12 220-240 132 11 12 0,95 SELV 335x30x21,6 235
LT-150-24 220-240 150 6,25 24 0,95 SELV 335x30x21,6 235
LT-150-48 220-240 150 3,125 48 0,95 SELV 335x30x21,6 235
LT-240-24 220-240 240 10 24 0,95 SELV 357x32x22,5 350
LT-240-48 220-240 240 5 48 0,95 SELV 357x32x22,5 350
Вы можете посмотреть спецификацию или скачать её на устройство

Запросить оптовую цену и наличие

Запросить оптовую цену и наличие

Введите минимум 3 символа

Проверьте правильность номера

Прикрепить файл (max 10 Мб)

Спасибо, Ваше сообщение принято.