Меню
| Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (A) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Управление (тип) | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-150-24D | 220-240 | 150 | 0-6.25 | 24 | 0,95 | SELV | 210x58x32 | DALI 2 | 726 |
| AW-150-48D | 220-240 | 150 | 0-3.125 | 48 | 0,95 | SELV | 210x58x32 | DALI 2 | 726 |
| AW-240-24D | 220-240 | 240 | 0-10 | 24 | 0,95 | SELV | 250x58x32 | DALI 2 | 890 |
| AW-240-48D | 220-240 | 240 | 0-5 | 48 | 0,95 | SELV | 250x58x32 | DALI 2 | 890 |
| Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (A) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Управление (тип) | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-150-24D | 220-240 | 150 | 0-6.25 | 24 | 0,95 | SELV | 210x58x32 | DALI 2 | 726 |
| AW-150-48D | 220-240 | 150 | 0-3.125 | 48 | 0,95 | SELV | 210x58x32 | DALI 2 | 726 |
| AW-240-24D | 220-240 | 240 | 0-10 | 24 | 0,95 | SELV | 250x58x32 | DALI 2 | 890 |
| AW-240-48D | 220-240 | 240 | 0-5 | 48 | 0,95 | SELV | 250x58x32 | DALI 2 | 890 |
Спасибо, Ваше сообщение принято.