Меню
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (mA) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q8H-500mA-30W | 220-240 | 30 | 500 | 20-60 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 120 |
Q8H-700mA-30W | 220-240 | 30 | 700 | 13-43 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 120 |
Q8H-1050mA-30W | 220-240 | 30 | 1050 | 9-28 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 120 |
Q8H-350mA-40W | 220-240 | 40 | 350 | 40-114 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 135 |
Q8H-475mA-40W | 220-240 | 40 | 475 | 28-84 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 135 |
Q8H-500mA-40W | 220-240 | 40 | 500 | 27-80 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 135 |
Q8H-700mA-40W | 220-240 | 40 | 700 | 20-57 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 135 |
Q8H-1050mA-40W | 220-240 | 40 | 1050 | 13-38 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 135 |
Q8H-1400mA-40W | 220-240 | 40 | 1400 | 10-29 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 135 |
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (mA) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q8H-500mA-30W | 220-240 | 30 | 500 | 20-60 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 120 |
Q8H-700mA-30W | 220-240 | 30 | 700 | 13-43 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 120 |
Q8H-1050mA-30W | 220-240 | 30 | 1050 | 9-28 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 120 |
Q8H-350mA-40W | 220-240 | 40 | 350 | 40-114 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 135 |
Q8H-475mA-40W | 220-240 | 40 | 475 | 28-84 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 135 |
Q8H-500mA-40W | 220-240 | 40 | 500 | 27-80 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 135 |
Q8H-700mA-40W | 220-240 | 40 | 700 | 20-57 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 135 |
Q8H-1050mA-40W | 220-240 | 40 | 1050 | 13-38 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 135 |
Q8H-1400mA-40W | 220-240 | 40 | 1400 | 10-29 | 0,95 | selv | 142x50x24 | 135 |
Спасибо, Ваше сообщение принято.