Меню
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (mA) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Рабочая. температура to(oC) | Макс. темпер. корпуса to(oC) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUTO 100/12V | 220-240 |
100 |
8,4 |
12 |
0,95 |
-20 ... +50 |
75 |
selv |
191x70x40 |
780 |
PLUTO 200/12V |
220-240 |
200 |
16,8 |
12 |
0,95 |
-20 ... +50 |
75 |
selv |
249x70x40 |
1000 |
PLUTO 100/24V | 220-240 | 100 | 4,2 | 24 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 |
selv |
191x70x40 | 780 |
PLUTO 200/24V | 220-240 | 200 | 8,4 | 24 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 |
selv |
249x70x40 | 1000 |
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (mA) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Рабочая. температура to(oC) | Макс. темпер. корпуса to(oC) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUTO 60/1050mA |
220-240 | 60 | 1050 | 35-57 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 186x64x39 | 780 |
PLUTO 80/1400mA | 220-240 | 80 | 1400 | 40-57 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 186x64x39 | 780 |
PLUTO 80/1800mA | 220-240 | 80 | 1800 | 24-44 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 186x64x39 | 780 |
PLUTO 100/1600mA | 220-240 | 100 | 1600 | 40-60 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 191x70x40 | 830 |
PLUTO 120/2500mA | 220-240 | 120 | 2500 | 30-48 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 191x70x40 | 830 |
PLUTO 130/2100mA | 220-240 | 130 | 2100 | 40-58 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 191x70x40 | 830 |
PLUTO 150/2400mA | 220-240 | 150 | 2400 | 40-60 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 191x70x40 | 830 |
PLUTO 200/3200mA | 220-240 | 200 | 3200 | 40-60 | 0,95 | -20 ... +50 | 80 | selv | 249x72x40 | 1000 |
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (mA) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Рабочая. температура to(oC) | Макс. темпер. корпуса to(oC) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUTO 100/12V | 220-240 |
100 |
8,4 |
12 |
0,95 |
-20 ... +50 |
75 |
selv |
191x70x40 |
780 |
PLUTO 200/12V |
220-240 |
200 |
16,8 |
12 |
0,95 |
-20 ... +50 |
75 |
selv |
249x70x40 |
1000 |
PLUTO 100/24V | 220-240 | 100 | 4,2 | 24 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 |
selv |
191x70x40 | 780 |
PLUTO 200/24V | 220-240 | 200 | 8,4 | 24 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 |
selv |
249x70x40 | 1000 |
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (mA) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Рабочая. температура to(oC) | Макс. темпер. корпуса to(oC) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUTO 60/1050mA |
220-240 | 60 | 1050 | 35-57 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 186x64x39 | 780 |
PLUTO 80/1400mA | 220-240 | 80 | 1400 | 40-57 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 186x64x39 | 780 |
PLUTO 80/1800mA | 220-240 | 80 | 1800 | 24-44 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 186x64x39 | 780 |
PLUTO 100/1600mA | 220-240 | 100 | 1600 | 40-60 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 191x70x40 | 830 |
PLUTO 120/2500mA | 220-240 | 120 | 2500 | 30-48 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 191x70x40 | 830 |
PLUTO 130/2100mA | 220-240 | 130 | 2100 | 40-58 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 191x70x40 | 830 |
PLUTO 150/2400mA | 220-240 | 150 | 2400 | 40-60 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 191x70x40 | 830 |
PLUTO 200/3200mA | 220-240 | 200 | 3200 | 40-60 | 0,95 | -20 ... +50 | 80 | selv | 249x72x40 | 1000 |
Спасибо, Ваше сообщение принято.