Меню
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (A) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Рабочая. температура to(oC) | Макс. темпер. корпуса to(oC) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100-240 | 36 | 3 | 12 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 169x55x30.5 | 480 |
Q2-12V-75W | 110-240 | 75 |
6,25 |
12 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 186x64x39 | 780 |
Q2-12V-150W | 110-240 | 150 | 12,5 | 12 | 0,95 | -20 ... +50 | 85 |
selv |
223x70x40 | 1000 |
Q2-12V-192W | 110-240 | 192 | 16 | 12 | 0,95 | -20 ... +50 | 95 | selv | 249x72x40 | 1100 |
Q2-24V-36W | 100-240 | 36 | 1,5 | 24 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 169x55x30.5 | 480 |
Q2-24V-75W | 110-240 | 75 | 3,15 | 24 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 186x64x39 | 780 |
Q2-24V-150W | 110-240 | 150 | 6,3 | 24 | 0,95 | -20 ... +50 | 85 | selv | 223x70x40 | 1000 |
Q2-24V-240W | 110-240 | 240 | 10 | 24 | 0,95 | -20 ... +50 | 95 | selv | 249x72x40 | 1100 |
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (mA) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Рабочая. температура to(oC) | Макс. темпер. корпуса to(oC) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2-500mA-28W | 100-240 | 28 | 500 | 2-57 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 169x55x30.5 | 480 |
Q2-350mA-40W | 100-240 | 40 | 350 | 35-114 | 0,95 | -20 ... +50 | 80 | selv | 169x55x30.5 | 480 |
Q2-700mA-40W | 100-240 | 40 | 700 | 2-57 | 0,95 |
-20 ... +50 |
75 |
selv |
169x55x30.5 |
480 |
Q2-1050mA-40W | 100-240 | 40 | 1050 | 2-38 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 169x55x30.5 | 480 |
Q2-1400mA-40W | 100-240 | 40 | 1400 | 2-28 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 169x55x30.5 | 480 |
Q2-1050mA-60W | 100-240 | 60 | 1050 | 35-57 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 186x64x39 | 780 |
Q2-1400mA-60W | 100-240 | 60 | 1400 | 26-43 |
0,95 |
-20 ... +50 | 75 |
selv |
186x64x39 | 780 |
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (A) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Рабочая. температура to(oC) | Макс. темпер. корпуса to(oC) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100-240 | 36 | 3 | 12 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 169x55x30.5 | 480 |
Q2-12V-75W | 110-240 | 75 |
6,25 |
12 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 186x64x39 | 780 |
Q2-12V-150W | 110-240 | 150 | 12,5 | 12 | 0,95 | -20 ... +50 | 85 |
selv |
223x70x40 | 1000 |
Q2-12V-192W | 110-240 | 192 | 16 | 12 | 0,95 | -20 ... +50 | 95 | selv | 249x72x40 | 1100 |
Q2-24V-36W | 100-240 | 36 | 1,5 | 24 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 169x55x30.5 | 480 |
Q2-24V-75W | 110-240 | 75 | 3,15 | 24 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 186x64x39 | 780 |
Q2-24V-150W | 110-240 | 150 | 6,3 | 24 | 0,95 | -20 ... +50 | 85 | selv | 223x70x40 | 1000 |
Q2-24V-240W | 110-240 | 240 | 10 | 24 | 0,95 | -20 ... +50 | 95 | selv | 249x72x40 | 1100 |
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (mA) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Рабочая. температура to(oC) | Макс. темпер. корпуса to(oC) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2-500mA-28W | 100-240 | 28 | 500 | 2-57 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 169x55x30.5 | 480 |
Q2-350mA-40W | 100-240 | 40 | 350 | 35-114 | 0,95 | -20 ... +50 | 80 | selv | 169x55x30.5 | 480 |
Q2-700mA-40W | 100-240 | 40 | 700 | 2-57 | 0,95 |
-20 ... +50 |
75 |
selv |
169x55x30.5 |
480 |
Q2-1050mA-40W | 100-240 | 40 | 1050 | 2-38 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 169x55x30.5 | 480 |
Q2-1400mA-40W | 100-240 | 40 | 1400 | 2-28 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 169x55x30.5 | 480 |
Q2-1050mA-60W | 100-240 | 60 | 1050 | 35-57 | 0,95 | -20 ... +50 | 75 | selv | 186x64x39 | 780 |
Q2-1400mA-60W | 100-240 | 60 | 1400 | 26-43 |
0,95 |
-20 ... +50 | 75 |
selv |
186x64x39 | 780 |
Спасибо, Ваше сообщение принято.