Меню
| Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (A) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-100-24 | 220-240 | 100 | 0-4.17 | 24 | 0,95 | SELV | 191x58x32 | 620 |
| AW-100-48 | 220-240 | 100 | 0-2.08 | 48 | 0,95 | SELV | 191x58x32 | 620 |
| AW-150-24 | 220-240 | 150 | 0-6.25 | 24 | 0,95 | SELV | 191x58x32 | 620 |
| AW-150-48 | 220-240 | 150 | 0-3.13 | 48 | 0,95 | SELV | 191x58x32 | 620 |
| AW-200-24 | 220-240 | 200 | 0-8.34 | 24 | 0,95 | SELV | 191x58x32 | 620 |
| AW-200-48 | 220-240 | 200 | 0-4.17 | 48 | 0,95 | SELV | 191x58x32 | 620 |
| AW-240-24 | 220-240 | 240 | 0-10 | 24 | 0,95 | SELV | 250x58x32 | 820 |
| AW-240-48 | 220-240 | 240 | 0-5 | 48 | 0,95 | SELV | 250x58x32 | 820 |
| AW-320-24 | 220-240 | 320 | 0-13,34 | 24 | 0,95 | SELV | 300x58x32 | 1000 |
| AW-320-48 | 220-240 | 320 | 0-6,67 | 48 | 0,95 | SELV | 300x58x32 | 1000 |
| Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (A) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Изоляция | Размеры ДxШxВ (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-100-24 | 220-240 | 100 | 0-4.17 | 24 | 0,95 | SELV | 191x58x32 | 620 |
| AW-100-48 | 220-240 | 100 | 0-2.08 | 48 | 0,95 | SELV | 191x58x32 | 620 |
| AW-150-24 | 220-240 | 150 | 0-6.25 | 24 | 0,95 | SELV | 191x58x32 | 620 |
| AW-150-48 | 220-240 | 150 | 0-3.13 | 48 | 0,95 | SELV | 191x58x32 | 620 |
| AW-200-24 | 220-240 | 200 | 0-8.34 | 24 | 0,95 | SELV | 191x58x32 | 620 |
| AW-200-48 | 220-240 | 200 | 0-4.17 | 48 | 0,95 | SELV | 191x58x32 | 620 |
| AW-240-24 | 220-240 | 240 | 0-10 | 24 | 0,95 | SELV | 250x58x32 | 820 |
| AW-240-48 | 220-240 | 240 | 0-5 | 48 | 0,95 | SELV | 250x58x32 | 820 |
| AW-320-24 | 220-240 | 320 | 0-13,34 | 24 | 0,95 | SELV | 300x58x32 | 1000 |
| AW-320-48 | 220-240 | 320 | 0-6,67 | 48 | 0,95 | SELV | 300x58x32 | 1000 |
Спасибо, Ваше сообщение принято.