Меню
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (mA) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Изоляция |
Размеры ДxШxВ (мм) |
Управление (тип) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIM350mA/9W |
220-240 | 9w | 350mA | 6-26v | 0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
DIM350mA/18W | 220-240 | 18w | 350mA | 15-52v | 0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
DIM500mA/18W | 220-240 | 18w | 500mA | 9-36v | 0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
DIM600mA/18W | 220-240 | 18w | 600mA | 12-30v | 0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
DIM700mA/18W | 220-240 | 18w | 700mA | 6-26v | 0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
DIM1050mA/18W | 220-240 | 18w | 1050mA |
3-18v |
0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
DIM350mA/20W | 220-240 | 20w | 350mA | 18-58v | 0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
Модель | Вход. напряжение (V) | Мощность (W) | Ток (mA) | Выход. напряжение (V) | Коэфф. мощности (λ) | Изоляция |
Размеры ДxШxВ (мм) |
Управление (тип) | Вес (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIM350mA/9W |
220-240 | 9w | 350mA | 6-26v | 0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
DIM350mA/18W | 220-240 | 18w | 350mA | 15-52v | 0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
DIM500mA/18W | 220-240 | 18w | 500mA | 9-36v | 0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
DIM600mA/18W | 220-240 | 18w | 600mA | 12-30v | 0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
DIM700mA/18W | 220-240 | 18w | 700mA | 6-26v | 0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
DIM1050mA/18W | 220-240 | 18w | 1050mA |
3-18v |
0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
DIM350mA/20W | 220-240 | 20w | 350mA | 18-58v | 0,9 | selv | 113x44x28 | TRIAC | 108 |
Спасибо, Ваше сообщение принято.