Меню
Наименование | Цвет свечения | Угол свет. потока, градус | Электр. питание | Количество светодиодов | Мощность | Корпус | Размеры, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RGB | 25 | DC24V | 6 | 22W | Алюминий окрашенный / Алюминий | 243*56,1*108 |
|
RGB | 25 | DC24V | 12 | 29W | Алюминий окрашенный / Алюминий | 500*56,1*108 |
|
RGB | 25 | DC24V | 24 | 60W | Алюминий окрашенный / Алюминий | 1018*56,1*108 |
|
белый | 25 | DC24V | 24 | 60W | Алюминий окрашенный / Алюминий | 1018*56,1*108 |
Наименование | Цвет свечения | Угол свет. потока, градус | Электр. питание | Количество светодиодов | Мощность | Корпус | Размеры, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RGB | 25 | DC24V | 6 | 22W | Алюминий окрашенный / Алюминий | 243*56,1*108 |
|
RGB | 25 | DC24V | 12 | 29W | Алюминий окрашенный / Алюминий | 500*56,1*108 |
|
RGB | 25 | DC24V | 24 | 60W | Алюминий окрашенный / Алюминий | 1018*56,1*108 |
|
белый | 25 | DC24V | 24 | 60W | Алюминий окрашенный / Алюминий | 1018*56,1*108 |
Спасибо, Ваше сообщение принято.