Меню
| Наименование | Цвет свечения | Угол свет. потока, градус | Электр. питание | Количество светодиодов | Мощность | Корпус | Размеры, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
белый | 15 / 45 / 60 | DC24V | 18 | 18W | Алюминий | 250*200*77,4 |
|
|
RGB | 15 / 45 / 60 | DC24V | 18 | 18W | Алюминий | 250*200*77,4 |
|
|
белый | 15 / 45 / 60 | DC24V | 36 | 36W | Алюминий | 320*240*76 |
|
|
RGB | 15 / 45 / 60 | DC24V | 36 | 36W | Алюминий | 320*240*76 |
Преимущества:
Применение:
| Наименование | Цвет свечения | Угол свет. потока, градус | Электр. питание | Количество светодиодов | Мощность | Корпус | Размеры, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
белый | 15 / 45 / 60 | DC24V | 18 | 18W | Алюминий | 250*200*77,4 |
|
|
RGB | 15 / 45 / 60 | DC24V | 18 | 18W | Алюминий | 250*200*77,4 |
|
|
белый | 15 / 45 / 60 | DC24V | 36 | 36W | Алюминий | 320*240*76 |
|
|
RGB | 15 / 45 / 60 | DC24V | 36 | 36W | Алюминий | 320*240*76 |
Спасибо, Ваше сообщение принято.